Audi A2 TDI 1.2 PD 61

Audi A2 TDI 1.2 PD 61
EngineThreecylinder injection diesel engine, electronic pump-nossle direct injection, turbocharger with variable geometry and intercooler, settled oxidationcatalysator
TransmissionFrontdrive, multitronic
| Оригинал | Тюнинг | |
|---|---|---|
| Мощность (л.с) | 61 л.с | 85 л.с |
| Мощность (кВт) | 45 кВт | 63 кВт |
| Крутящий момент (фут / фунт) | 103 футов / LB | 140 футов / LB |
| Крутящего момента (Нм) | 140 NM | 190 NM |
| Объем двигателя | 1191 | 1191 |
| Компресия | 19.5:1 | 19.5:1 |
| Максимальная скорость | 105 mph (168 км/час) | 109 mph (174 км/час) |
| Потребление топлива. Трасса | 87 mpg (2,7l / 100км) | 94 mpg (2,5l / 100км) |
| Потребление топлива. Смешаный | 79 mpg (3,0l / 100км) | 87 mpg (2,7l / 100км) |
| Потребление топлива. Город | 65 mpg (3,6l / 100км) | 69 mpg (3,4l / 100км) |
| Пожалуйста сяжитесь с www.diagauto.info для заказа услуг. | ||
